![]() |
PIEZO SYSTEMS, INC. 65 Tower Office Park Woburn, MA 01801 USA Tel: 781-933-4850 Fax: 781-933-4743 email: sales@piezo.com |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY PRICING (USD each) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pc | 5 pc | 25 pc | 100 pc | ||
| Standard Double Quick-Mount Extenders (.020" thick) | |||||
| D220-A4-103XE | Std. Double Quick-Mount Extender (103-size) | 202 | 114 | 76 | 60 |
| D220-A4-203XE | Std. Double Quick-Mount Extender (203-size) | 208 | 125 | 81 | 65 |
| D220-A4-303XE | Std. Double Quick-Mount Extender (303 size) | 230 | 147 | 92 | 79 |
| D220-A4-503XE | Std. Double Quick-Mount Extender (503 size) | 274 | 197 | 147 | 125 |
| Standard Double Quick-Mount Benders (.020" thick) | |||||
| D220-A4-103YB | Std. Double Quick-Mount Bender (103 size) | 202 | 114 | 76 | 60 |
| D220-A4-203YB | Std. Double Quick-Mount Bender (203 size) | 208 | 125 | 81 | 65 |
| D220-A4-303YB | Std. Double Quick-Mount Bender (303 size) | 230 | 147 | 92 | 79 |
| D220-A4-503YB | Std. Double Quick-Mount Bender (503 size) | 274 | 197 | 147 | 125 |
| Add a Double Quick-Mount (to any standard element) | |||||
| D-103 | Add a Double Quick-Mount (to a -103 size element) | 142 | 98 | 70 | 54 |
| D-203 | Add a Double Quick-Mount (to a -203 size element) | 142 | 98 | 70 | 54 |
| D-303 | Add a Double Quick-Mount (to a -303 size element) | 153 | 109 | 76 | 60 |
| D-503 | Add a Double Quick-Mount (to a -503 size element) | 164 | 120 | 87 | 65 |
| Electronics | |||||
| EIN-401 | Inverter Drive Circuit (±15Vp, 50 Hz-150 Hz) | 142 | 98 | 54 | 32 |
| EIN-407 | Inverter Drive Circuit (±44Vp, 50 Hz-150 Hz) | 142 | 98 | 54 | 32 |
| EIN-408 | Inverter Drive Circuit (±44Vp, 150 Hz-450 Hz) | 142 | 98 | 54 | 32 |
| EPA-007-012 | Low Cost Linear Amplifier (115VAC/60Hz AC Input Adapter) | 989 | 923 | 824 | 769 |
| EPA-007-012B | Low Cost Linear Amplifier (100-240VAC/50-60Hz AC Input Adapter) | 1044 | 978 | 868 | 807 |
| EPA-104-115 | Piezo Linear Amplifier (115VAC/60Hz Version) | 2639 | |||
| EPA-104-230 | Piezo Linear Amplifier (230VAC/50Hz Version) | 2639 | |||
| EPA-104-BPRB | Insulated Banana Plugs/Red & Black | 54 | |||
| EVB-304 | Proportional Voltage Booster | 384 | 329 | 274 | 219 |
| Mirror Tilters | |||||
| IAG1-A4CL-315H | 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.95É) | 1099 | 824 | 604 | 439 |
| IAG1-A4CL-319H | 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.74É) | 1099 | 824 | 604 | 439 |
| IAG1-A4CL-323F | 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.35É) | 1099 | 824 | 604 | 439 |
| IAG1-A4CL-323H | 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.55É) | 1099 | 824 | 604 | 439 |
| IAG2-005-E | 2-Axis Piezo Mirror Tilter (English Version) | 3299 | 1759 | 989 | 659 |
| IAG2-005-M | 2-Axis Piezo Mirror Tilter (Metric Version) | 3299 | 1759 | 989 | 659 |
| Design & Prototyping Kits | |||||
| KGS-006 | Piezoelectric Generator/Sensor Kit | 549 | |||
| KMA-005 | Piezoelectric Motor/Actuator Kit | 549 | |||
| Flux & Solder | |||||
| MFX-NI | Flux for Nickel Electrodes (7 ml vial) | 21 | |||
| MSF-003-AG | Solder & Flux Kit (for Sliver Electrodes) | 69 | |||
| MSF-003-NI | Solder & Flux Kit (for Nickel Electrodes) | 55 | |||
| Standard Quick Mount Extenders (PSI-5A4E ceramic; .020" thick) | |||||
| Q220-A4-103XE | Standard Quick Mount Extender (103 size) | 197 | 109 | 65 | 55 |
| Q220-A4-203XE | Standard Quick Mount Extender (203 size) | 175 | 114 | 70 | 58 |
| Q220-A4-303XE | Standard Quick Mount Extender (303 size) | 197 | 125 | 81 | 69 |
| Q220-A4-503XE | Standard Quick Mount Extender (503 size) | 241 | 169 | 131 | 115 |
| Standard Quick Mount Benders (PSI-5A4E ceramic; .020" thick) | |||||
| Q220-A4-103YB | Standard Quick Mount Bender (103 size) | 197 | 105 | 65 | 55 |
| Q220-A4-203YB | Standard Quick Mount Bender (203 size) | 175 | 114 | 70 | 58 |
| Q220-A4-303YB | Standard Quick Mount Bender (303 size) | 197 | 125 | 81 | 69 |
| Q220-A4-503YB | Standard Quick Mount Bender (503 size) | 241 | 169 | 131 | 115 |
| Add a Quick-Mount (to any standard element) | |||||
| Q-103 | Add a Quick-Mount (to a -103 size element) | 109 | 81 | 59 | 48 |
| Q-203 | Add a Quick-Mount (to a -203 size element) | 109 | 81 | 59 | 48 |
| Q-303 | Add a Quick-Mount (to a -303 size element) | 120 | 87 | 65 | 54 |
| Q-503 | Add a Quick-Mount (to a -503 size element) | 131 | 92 | 70 | 59 |
| Piezoelectric Fans & Resonators | |||||
| RCH1-005 | Piezo Chopper | 274 | 164 | 87 | 65 |
| RCH1K-005 | Piezo Chopper Evaluation Kit | 384 | |||
| RFN1-005 | Piezo Fan Blade (115V/60 Hz) | 164 | 98 | 65 | 55 |
| RFN1-LV-02 | 12-15 VDC Piezo Fan Blade (115 Hz) | 164 | 98 | 65 | 55 |
| RFN1K-LV-02 | 12-15 VDC Piezo Fan Kit | 275 | |||
| RFN1-LV1 | 12-24 VDC Piezo Fan Blade (125 Hz) | ||||
| RFN1K-LV1 | 12-24 VDC Piezo Fan Kit | ||||
| Piezoelectric Single Sheets & Plates | |||||
| T105-A4E-602 | PSI-5A4E (2.85" Square x .005" T) | 110 | 77 | 55 | 39 |
| T105-H4E-602 | PSI-5H4E (2.85" Square x .005" T) | 110 | 77 | 55 | 39 |
| T107-A3-502 | PSI-5A3 (2.15" Square x .0075" T) | 77 | 44 | 25 | 22 |
| T107-A4E-602 | PSI-5A4E (2.85" Square x .0075" T) | 110 | 66 | 44 | 33 |
| T107-H4E-602 | PSI-5H4E (2.85" Square x .0075" T) | 110 | 66 | 44 | 33 |
| T110-A4E-602 | PSI-5A4E (2.85" Square x .0105" T) | 110 | 77 | 55 | 39 |
| T110-H4E-602 | PSI-5H4E (2.85" Square x .0105" T) | 110 | 77 | 55 | 39 |
| T120-A4E-602 | PSI-5A4E (2.85" Square X .020" T) | 138 | 99 | 77 | 66 |
| T140-A4E-602 | PSI-5A4E (2.85" Square X .040" T) | 165 | 120 | 99 | 88 |
| T180-A4E-602 | PSI-5A4E (2.85" Square X .080" T) | 275 | 220 | 193 | 165 |
| Piezoelectric Single Layer Disk Elements | |||||
| T107-A4E-073 | PSI-5A4E (.125" Diameter x .0075" T) | 55 | 37 | 17 | 5 |
| T107-A4E-173 | PSI-5A4E (.250" Diameter x .0075" T) | 66 | 44 | 22 | 8 |
| T107-A4E-273 | PSI-5A4E (.500" Diameter x .0075" T) | 83 | 50 | 28 | 12 |
| T107-A4E-373 | PSI-5A4E (1.25" Diameter x .0075" T) | 110 | 83 | 50 | 33 |
| T107-A4E-573 | PSI-5A4E (2.50" Diameter x .0075" T) | 165 | 142 | 110 | 99 |
| Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness
.015"; brass shim; PSI-5A4 ceramic; X-poled or Y-poled) Can be used as Bending Actuator, Bending Sensor, Extending Actuator, Extending Sensor | |||||
| T215-A4-103X | PSI-5A4E, .015" thick, X-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T215-A4-103Y | PSI-5A4E, .015" thick, Y-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T215-A4-203X | PSI-5A4E, .015" thick, X-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T215-A4-203Y | PSI-5A4E, .015" thick, Y-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T215-A4-303X | PSI-54AE, .015" thick, X-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T215-A4-303Y | PSI-54AE, .015" thick, Y-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T215-A4-503X | PSI-54AE, .015" thick, X-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| T215-A4-503Y | PSI-54AE, .015" thick, Y-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .015"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T215-A4CL-103X | High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "103" size | 83 | 44 | 22 | 16 |
| T215-A4CL-203X | High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "203" size | 88 | 61 | 31 | 20 |
| T215-A4CL-303X | High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "03" size | 99 | 72 | 36 | 30 |
| T215-A4CL-503X | High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "503" size | 176 | 127 | 90 | 83 |
| High Strength 2-Piezo Layer Elements (thickness .015"; stainless steel shim, PSI-5A4E ceramic; X-poled or Y-poled) | |||||
| T215-A4SS-103X | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "103" size | 99 | 44 | 24 | 17 |
| T215-A4SS-103Y | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "103" size | 99 | 44 | 24 | 17 |
| T215-A4SS-203X | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "203" size | 110 | 66 | 33 | 20 |
| T215-A4SS-203Y | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "203" size | 110 | 66 | 33 | 20 |
| T215-A4SS-303X | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "303" size | 121 | 83 | 39 | 30 |
| T215-A4SS-303Y | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "303" size | 121 | 83 | 39 | 30 |
| T215-A4SS-503X | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "503" size | 193 | 138 | 99 | 88 |
| T215-A4SS-503Y | High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "503" size | 193 | 138 | 99 | 88 |
| Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness
.015"; brass shim; PSI-5H4E ceramic; X- poled or Y-poled) Can be used as Bending Actuator, Bending Sensor, Extending Actuator, Extending Sensor | |||||
| T215-H4-103X | PSI-5H4E, .015" thick, X -poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T215-H4-103Y | PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T215-H4-203X | PSI-5H4E, .015" thick, X-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T215-H4-203Y | PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T215-H4-303X | PSI-5H4E, .015" thick, X-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T215-H4-303Y | PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T215-H4-503X | PSI-5H4E, .015" thick, X-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| T215-H4-503Y | PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .015"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T215-H4CL-103X | High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "103" size | 83 | 44 | 22 | 16 |
| T215-H4CL-203X | High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "203" size | 88 | 61 | 31 | 20 |
| T215-H4CL-303X | High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "303" size | 99 | 72 | 36 | 30 |
| T215-H4CL-503X | High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "503" size | 176 | 127 | 90 | 83 |
| 2-Piezo Layer Bending Disk Elements (thickness .016"; no center shim; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T216-A4NO-073X | Piezo Disk (.125" diameter) | 66 | 44 | 22 | 8 |
| T216-A4NO-173X | Piezo Disk (.250" diameter) | 83 | 50 | 28 | 12 |
| T216-A4NO-273X | Piezo Disk (.500" diameter) | 110 | 66 | 39 | 20 |
| T216-A4NO-373X | Piezo Disk (1.250" diameter) | 165 | 127 | 66 | 50 |
| T216-A4NO-573X | Piezo Disk (2.500" diameter) | 248 | 209 | 165 | 143 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .019"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T219-A4CL-103X | High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "103" size | 83 | 39 | 19 | 12 |
| T219-A4CL-203X | High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "203" size | 88 | 50 | 24 | 16 |
| T219-A4CL-303X | High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "303" size | 99 | 61 | 31 | 24 |
| T219-A4CL-503X | High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "503" size | 143 | 110 | 85 | 75 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .019"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T219-H4CL-103X | High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "103" size | 83 | 39 | 19 | 12 |
| T219-H4CL-203X | High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "203" size | 88 | 50 | 24 | 16 |
| T219-H4CL-303X | High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "303" size | 99 | 61 | 31 | 24 |
| T219-H4CL-503X | High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "503" size | 143 | 110 | 85 | 75 |
| 2-Piezo Layer Non-Magnetic Elements (thickness .020"; PSI-5A3; X-poled or Y-poled) | |||||
| T220-A3NM-103X | Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, X-poled, "103" size | 121 | 50 | 24 | 15 |
| T220-A3NM-103Y | Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, Y-poled, "103" size | 121 | 50 | 24 | 15 |
| T220-A3NM-203X | Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, X-poled, "203" size | 132 | 33 | 33 | 21 |
| T220-A3NM-203Y | Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, Y-poled, "203" size | 121 | 66 | 33 | 21 |
| T220-A3NM-303X | Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, X-poled, "303" size | 149 | 83 | 50 | 39 |
| T220-A3NM-303Y | Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, Y-poled, "303" size | 149 | 83 | 50 | 39 |
| Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness
.020"; brass shim; PSI-5A4E ceramic; X- poled or Y-poled) Can be used as Bending Actuator, Bending Sensor, Extending Actuator, Extending Sensor | |||||
| T220-A4-103X | PSI-54AE, .020" T, X-poled, "103" size | 83 | 33 | 17 | 11 |
| T220-A4-103Y | PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "103" size | 83 | 33 | 17 | 11 |
| T220-A4-203X | PSI-54AE, .020" T, X-poled, "203" size | 88 | 44 | 22 | 15 |
| T220-A4-203Y | PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "203" size | 88 | 44 | 22 | 15 |
| T220-A4-303X | PSI-54AE, .020" T, X-poled, "303" size | 99 | 55 | 28 | 21 |
| T220-A4-303Y | PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "303" size | 99 | 55 | 28 | 21 |
| T220-A4-503X | PSI-54AE, .020" T, X-poled, "503" size | 138 | 99 | 77 | 69 |
| T220-A4-503Y | PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "503" size | 138 | 99 | 77 | 69 |
| High Strength 2-Piezo Layer Elements (thickness .020"; stainless steel shim, PSI-5A4E ceramic; X-poled or Y-poled) | |||||
| T220-A4SS-103X | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "103" size | 99 | 39 | 20 | 13 |
| T220-A4SS-103Y | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "103" size | 99 | 39 | 20 | 13 |
| T220-A4SS-203X | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "203" size | 110 | 55 | 28 | 18 |
| T220-A4SS-203Y | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "203" size | 110 | 55 | 28 | 18 |
| T220-A4SS-303X | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "303" size | 121 | 66 | 33 | 25 |
| T220-A4SS-303Y | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "303" size | 121 | 66 | 33 | 25 |
| T220-A4SS-503X | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "503" size | 165 | 121 | 94 | 83 |
| T220-A4SS-503Y | High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "503" size | 165 | 121 | 94 | 83 |
| Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness
.020"; brass shim; PSI-5H4E ceramic; X- poled or Y-poled) Can be used as Bending Actuator, Bending Sensor, Extending Actuator, Extending Sensor | |||||
| T220-H4-103X | PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "103" size | 83 | 33 | 17 | 11 |
| T220-H4-103Y | PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "103" size | 83 | 33 | 17 | 11 |
| T220-H4-203X | PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "203" size | 88 | 44 | 22 | 15 |
| T220-H4-203Y | PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "203" size | 88 | 44 | 22 | 15 |
| T220-H4-303X | PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "303" size | 99 | 55 | 28 | 21 |
| T220-H4-303Y | PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "303" size | 99 | 55 | 28 | 21 |
| T220-H4-503X | PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "503" size | 138 | 99 | 77 | 69 |
| T220-H4-503Y | PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "503" size | 138 | 99 | 77 | 69 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .023"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T223-A4CL-103X | High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "103" size | 88 | 41 | 20 | 13 |
| T223-A4CL-203X | High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "203" size | 99 | 53 | 27 | 17 |
| T223-A4CL-303X | High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "303" size | 110 | 66 | 33 | 26 |
| T223-A4CL-503X | High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "503" size | 165 | 121 | 90 | 80 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .023"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T223-H4CL-103X | High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "103" size | 88 | 41 | 20 | 13 |
| T223-H4CL-203X | High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "203" size | 99 | 53 | 27 | 17 |
| T223-H4CL-303X | High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "303" size | 110 | 66 | 33 | 26 |
| T223-H4CL-503X | High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "503" size | 165 | 121 | 90 | 80 |
| Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness
.026"; brass shim; PSI-5A4E ceramic; X- poled or Y-poled) Can be used as Bending Actuator, Bending Sensor, Extending Actuator, Extending Sensor | |||||
| T226-A4-103X | PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T226-A4-103Y | PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T226-A4-203X | PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T226-A4-203Y | PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T226-A4-303X | PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T226-A4-303Y | PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T226-A4-503X | PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| T226-A4-503Y | PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| High Strength 2-Piezo Layer Elements (thickness .026"; stainless steel shim, PSI-5A4E ceramic; X-poled or Y-poled) | |||||
| T226-A4SS-103X | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "103" size | 99 | 44 | 24 | 17 |
| T226-A4SS-103Y | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "103" size | 99 | 44 | 24 | 17 |
| T226-A4SS-203X | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "203" size | 110 | 66 | 33 | 20 |
| T226-A4SS-203Y | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "203" size | 110 | 66 | 33 | 20 |
| T226-A4SS-303X | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "303" size | 121 | 83 | 39 | 30 |
| T226-A4SS-303Y | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "303" size | 121 | 83 | 39 | 30 |
| T226-A4SS-503X | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "503" size | 193 | 138 | 99 | 88 |
| T226-A4SS-503Y | High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "503" size | 193 | 138 | 99 | 88 |
| Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness
.026"; brass shim; PSI-5H4E ceramic; X- poled or Y-poled) Can be used as Bending Actuator, Bending Sensor, Extending Actuator, Extending Sensor | |||||
| T226-H4-103X | PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T226-H4-103Y | PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "103" size | 83 | 39 | 20 | 14 |
| T226-H4-203X | PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T226-H4-203Y | PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "203" size | 88 | 55 | 28 | 18 |
| T226-H4-303X | PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T226-H4-303Y | PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "303" size | 99 | 66 | 33 | 26 |
| T226-H4-503X | PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| T226-H4-503Y | PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "503" size | 165 | 110 | 83 | 75 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .034"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T234-A4CL-103X | High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "103" size | 110 | 50 | 28 | 18 |
| T234-A4CL-203X | High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "203" size | 121 | 66 | 39 | 22 |
| T234-A4CL-303X | High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "303" size | 138 | 77 | 44 | 30 |
| T234-A4CL-503X | High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "503" size | 193 | 143 | 99 | 86 |
| High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .034"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation) | |||||
| T234-H4CL-103X | High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "103" size | 110 | 50 | 28 | 18 |
| T234-H4CL-203X | High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "203" size | 121 | 66 | 39 | 22 |
| T234-H4CL-303X | High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "303" size | 138 | 77 | 44 | 30 |
| T234-H4CL-503X | High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "503" size | 193 | 143 | 99 | 86 |
| 4-Piezo Layer Bending Elements (thickness .034"; PSI-5A4E ceramic; Y-poled for Parallel Operation) | |||||
| T434-A4-201 | 4-Layer Bender, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, Y-poled) | 219 | 164 | 120 | 98 |
| T434-A4-302 | 4-Layer Bender, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, Y-poled) | 274 | 197 | 142 | 109 |
| Custom Cutting / Center Accessing / Soldering Wires Call or email for exact pricing & ordering | |||||
| TCC | Custom Cutting (Large pieces >.1") | 385 | per Set Up | ||
| TCC | Custom Cutting (Small pieces <.1") | 495 | per Set Up | ||
| TOC | Center Accessing | 55 | Set Up / plus per access charge | ||
| TWC | Soldering Wires | 39 | Set Up / plus per wire charge | ||
| Low Voltage Piezo Stacks | |||||
| TS18-H5-104 | Low Voltage Piezo Stack, Small | 375 | 325 | 275 | 220 |
| TS18-H5-202 | Low Voltage Piezo Stack, Large | 549 | 450 | 385 | 300 |