![]() |
PIEZO SYSTEMS, INC. 186 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02139 USA Tel: 617-547-1777 Fax: 617-354-2200 email: sales@piezo.com |

![]() X-poled for series operation (2 wire) |
| Part Number |
Weight (grams) |
Stiffness (N/m) |
Capacitance (nF) Series Operation |
Rated Voltage (Vp) Series Operation |
Resonant Frequency (Hz) |
Free Deflection (µm) |
Blocked Force (N) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-poled for series operation (2 wire) |
||||||||||
| .015" (.38mm) Thick | ||||||||||
| T215-A4CL-103X | .22 | 1.2 x 102 | 6. | ± 120 | 275 | ± 370 | ± .04 | |||
| T215-A4CL-203X | .45 | 2.0 x 102 | 11. | ± 120 | 275 | ± 370 | ± .09 | |||
| T215-A4CL-303X | .90 | 4.0 x 102 | 22. | ± 120 | 275 | ± 370 | ± .17 | |||
| T215-A4CL-503X | 4.5 | 1.3 x 102 | 110. | ± 120 | 68 | ± 1480 | ± .23 | |||
| T215-H4CL-103X | .22 | 1.2 x 102 | 9. | ± 80 | 270 | ± 370 | ± .045 | |||
| T215-H4CL-203X | .45 | 2.2 x 102 | 17. | ± 80 | 270 | ± 370 | ± .08 | |||
| T215-H4CL-303X | .90 | 4.6 x 102 | 35. | ± 80 | 270 | ± 370 | ± .17 | |||
| T215-H4CL-503X | 4.5 | 1.6 x 102 | 175. | ± 80 | 68 | ± 1,480 | ± .23 | |||
| .019" (.48mm) Thick | ||||||||||
| T219-A4CL-103X | .32 | 2.6 x 102 | 4. | ± 180 | 360 | ± 305 | ± .08 | |||
| T219-A4CL-203X | .64 | 5.2 x 102 | 8. | ± 180 | 360 | ± 305 | ± .16 | |||
| T219-A4CL-303X | 1.3 | 1.0 x 103 | 16. | ± 180 | 360 | ± 305 | ± .31 | |||
| T219-A4CL-503X | 6.4 | 3.2 x 102 | 76. | ± 180 | 90 | ± 1,220 | ± .39 | |||
| T219-H4CL-103X | .32 | 2.6 x 102 | 6.5 | ± 120 | 350 | ± 305 | ± .08 | |||
| T219-H4CL-203X | .64 | 5.2 x 102 | 13. | ± 120 | 350 | ± 305 | ± .16 | |||
| T219-H4CL-303X | 1.3 | 1.0 x 103 | 26. | ± 120 | 350 | ± 305 | ± .231 | |||
| T219-H4CL-503X | 6.4 | 3.2 x 102 | 130. | ± 120 | 88 | ± 1,220 | ± .39 | |||
| .023" (.58mm) Thick | ||||||||||
| T223-A4CL-103X | .34 | 3.9 x 102 | 4. | ± 180 | 425 | ± 254 | ± .10 | |||
| T223-A4CL-203X | .68 | 8.3 x 102 | 8. | ± 180 | 425 | ± 254 | ± .21 | |||
| T223-A4CL-303X | 1.4 | 1.7 x 103 | 16. | ± 180 | 425 | ± 254 | ± .42 | |||
| T223-A4CL-503X | 6.8 | 5.2 x 102 | 80. | ± 180 | 106 | ± 1,016 | ± .53 | |||
| T223-H4CL-103X | .34 | 4.0 x 102 | 6.5 | ± 120 | 440 | ± 270 | ± .11 | |||
| T223-H4CL-203X | .68 | 8.1 x 102 | 13. | ± 120 | 440 | ± 270 | ± .22 | |||
| T223-H4CL-303X | 1.4 | 1.6 x 103 | 26. | ± 120 | 440 | ± 270 | ± .44 | |||
| T223-H4CL-503X | 6.8 | 5.1 x 102 | 130. | ± 120 | 110 | ± 1,080 | ± .55 | |||
| .034" (.86mm) Thick | ||||||||||
| T234-A4CL-103X | .48 | 1.1 x 103 | 2.7 | ± 250 | 620 | ± 160 | ± .18 | |||
| T234-A4CL-203X | .97 | 2.2 x 103 | 5.5 | ± 250 | 620 | ± 160 | ± .36 | |||
| T234-A4CL-303X | 1.9 | 4.5 x 103 | 11. | ± 250 | 620 | ± 160 | ± .72 | |||
| T234-A4CL-503X | 9.7 | 1.4 x 103 | 55. | ± 250 | 152 | ± 640 | ± .89 | |||
| T234-H4CL-103X | .48 | 1.1 x 103 | 4.5 | ± 170 | 600 | ± 165 | ± .18 | |||
| T234-H4CL-203X | .97 | 2.2 x 103 | 9. | ± 170 | 600 | ± 165 | ± .36 | |||
| T234-H4CL-303X | 1.9 | 4.3 x 103 | 18. | ± 170 | 600 | ± 165 | ± .71 | |||
| T234-H4CL-503X | 9.7 | 1.3 x 103 | 88. | ± 170 | 150 | ± 660 | ± .89 | |||
