![]() |
PIEZO SYSTEMS, INC. 65 Tower Office Park Woburn, MA 01801 USA Tel: 781-933-4850 Fax: 781-933-4743 email: sales@piezo.com |

![]() Y-poled for series extension operation (2 wire) |
![]() X-poled for parallel extension operation (3 wire) |
| Part Number |
Weight (grams) |
Stiffness (N/m) |
Capacitance (nF) Series Operation |
Capacitance (nF) Parallel Operation |
Rated Voltage (Vp) Series Operation |
Rated Voltage (Vp) Parallel Operation |
Resonant Frequency (Hz) |
Free Deflection (µm) |
Blocked Force (N) | |
| Y-poled for series extension operation (2 wire) |
X-poled for parallel extension operation (3 wire) | |||||||||
| .015" (.38mm) Thick | ||||||||||
| T215-A4-103Y | T215-A4-103X | .30 | 2 x 106 | 5 | 20 | ± 120 | ± 60 | 30,000 | ± 2.8 | ± 5 |
| T215-A4-203Y | T215-A4-203X | .60 | 3 x 106 | 10 | 40 | ± 120 | ± 60 | 30,000 | ± 2.8 | ± 9 |
| T215-A4-303Y | T215-A4-303X | 1.2 | 6 x 106 | 20 | 80 | ± 120 | ± 60 | 30,000 | ± 2.8 | ± 19 |
| T215-A4-503Y | T215-A4-503X | 6.0 | 8 x 106 | 100 | 400 | ± 120 | ± 60 | 15,000 | ± 5.7 | ± 47 |
| T215-H4-103Y | T215-H4-103X | .30 | 2 x 106 | 8 | 32 | ± 80 | ± 40 | 30,000 | ± 2.8 | ± 5 |
| T215-H4-203Y | T215-H4-203X | .60 | 3 x 106 | 16 | 64 | ± 80 | ± 40 | 30,000 | ± 2.8 | ± 9 |
| T215-H4-303Y | T215-H4-303X | 1.2 | 6 x 106 | 32 | 128 | ± 80 | ± 40 | 30,000 | ± 2.8 | ± 19 |
| T215-H4-503Y | T215-H4-503X | 6.0 | 8 x 106 | 160 | 640 | ± 80 | ± 40 | 15,000 | ± 5.7 | ± 47 |
| .020" (.51mm) Thick | ||||||||||
| T220-A4-103Y | T220-A4-103X | .40 | 2 x 106 | 3.5 | 14 | ± 180 | ± 90 | 29,500 | ± 3.2 | ± 7 |
| T220-A4-203Y | T220-A4-203X | .80 | 4 x 106 | 7 | 29 | ± 180 | ± 90 | 29,500 | ± 3.2 | ± 14 |
| T220-A4-303Y | T220-A4-303X | 1.6 | 9 x 106 | 15 | 58 | ± 180 | ± 90 | 29,500 | ± 3.2 | ± 29 |
| T220-A4-503Y | T220-A4-503X | 8.0 | 11 x 106 | 73 | 292 | ± 180 | ± 90 | 14,750 | ± 6.4 | ± 72 |
| T220-H4-103Y | T220-H4-103X | .40 | 2 x 106 | 6 | 24 | ± 120 | ± 60 | 29,500 | ± 3.2 | ± 7 |
| T220-H4-203Y | T220-H4-203X | .80 | 4 x 106 | 12 | 48 | ± 120 | ± 60 | 29,500 | ± 3.2 | ± 14 |
| T220-H4-303Y | T220-H4-303X | 1.6 | 9 x 106 | 24 | 96 | ± 120 | ± 60 | 29,500 | ± 3.2 | ± 29 |
| T220-H4-503Y | T220-H4-503X | 8.0 | 11 x 106 | 120 | 480 | ± 120 | ± 60 | 14,750 | ± 6.4 | ± 72 |
| .026" (.66mm) Thick | ||||||||||
| T226-A4-103Y | T226-A4-103X | .51 | 3 x 106 | 2.5 | 10 | ± 260 | ± 130 | 29,000 | ± 3.4 | ± 10 |
| T226-A4-203Y | T226-A4-203X | 1.1 | 6 x 106 | 5 | 20 | ± 260 | ± 130 | 29,000 | ± 3.4 | ± 20 |
| T226-A4-303Y | T226-A4-303X | 2.1 | 12 x 106 | 10 | 40 | ± 260 | ± 130 | 29,000 | ± 3.4 | ± 40 |
| T226-A4-503Y | T226-A4-503X | 10.3 | 15 x 106 | 50 | 200 | ± 260 | ± 130 | 14,500 | ± 6.8 | ± 100 |
| T226-H4-103Y | T226-H4-103X | .51 | 3 x 106 | 4 | 16 | ± 170 | ± 85 | 29,000 | ± 3.4 | ± 10 |
| T226-H4-203Y | T226-H4-203X | 1.1 | 6 x 106 | 8 | 32 | ± 170 | ± 85 | 29,000 | ± 3.4 | ± 20 |
| T226-H4-303Y | T226-H4-303X | 2.1 | 12 x 106 | 17 | 68 | ± 170 | ± 85 | 29,000 | ± 3.4 | ± 40 |
| T226-H4-503Y | T226-H4-503X | 10.3 | 15 x 106 | 85 | 340 | ± 170 | ± 85 | 14,500 | ± 6.8 | ± 100 |
